Кровельные материалы
| Название | Ед. изм | Цинк 0,35 | Цинк 0,4 | Цинк 0,45 | Цинк 0,5 | ПЭ 0,35 | ПЭ 0,4 | ПЭ 0,45 | ПЭ 0,4 дв/ст | ПЭ 0,45 дв/ст | ПЭ 0,5 |
| Профлист С8 1,2 | м2 | 400 | 410 | 430 | 450 | 468 | 500 | 600 | 720 | 616 | 700 |
| Профлист МП 20 1,15 | м2 | 410 | 440 | 470 | 500 | 480 | 550 | 615 | 750 | ||
| Профлист С21 1,051 | м2 | 474 | 526 | 560 | 600 | 700 | 800 | ||||
| Металлочерепица – Монтеррей | м2 | - | - | - | - | - | - | 730 | - | - | 797 |
| Гладкий лист 1,25*2м | м2 | 409 | 438 | 655 | 616 | 745 | |||||
| Штакетник Стинержи | м/п | - | - | 110 | - | 94 | 109 | 118 | 120 | 128 | - |




